Názov školy | Základná škola s materskou školou Šuňava |
Adresa školy | SNP 469 05939 Šuňava |
Telefón | +42152 7791 430 |
zssunava@gmail.com | |
WWW stránka | https://www.zssunava.sk |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | PaedDr. Anna Hroboňová | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 218
Počet tried: 13
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
počet žiakov | 33 | 32 | 52 | 20 | 16 | 13 | 13 | 17 | 22 | 218 |
z toho v ŠKD | 7 | 6 | 10 | 3 | 26 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | ||||||||
prijatí | ||||||||
% úspešnosti |
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | APN | BIO | CVM | CSA | CSJ | CNR | DEJ | Dobrovoľné vyučovanie | DOC | DOV | ENV | FYZ | GEG | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A | 1,36 | ||||||||||||||
3.B | 1,5 | ||||||||||||||
4 | 1,37 | ||||||||||||||
5 | 1,4 | 1,33 | 1,6 | 1,8 | |||||||||||
6 | 1,46 | 1,54 | 1,54 | 1,62 | 1,54 | ||||||||||
7 | 1,67 | 1,67 | 1,75 | 1,58 | 1,67 | ||||||||||
8 | 1,73 | 1,53 | 1,47 | 1,6 | 1,33 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||
MŠ1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
MŠ3 | |||||||||||||||
9 | 1,77 | 1,5 | 1,64 | 1,41 | 1,68 |
Trieda | MATH | HUV | CHE | IFV | INF | KMN | KVA | LUD | MAT | MIC | NBV | NBK | NEJ | OBN | OBV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A | 1,36 | 1,71 | |||||||||||||
3.B | 1,13 | 1,5 | |||||||||||||
4 | 1,21 | 1,84 | 1,21 | ||||||||||||
5 | 1,2 | 2,13 | |||||||||||||
6 | 1,31 | 1,69 | 1,31 | ||||||||||||
7 | 1,67 | 1,5 | 2 | 1,58 | |||||||||||
8 | 1,67 | 1,4 | 1,57 | 1,87 | 1,25 | 1,47 | |||||||||
1 | 1,07 | ||||||||||||||
MŠ1 | |||||||||||||||
2 | 1,22 | ||||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
MŠ3 | |||||||||||||||
9 | 1,64 | 1,36 | 1,86 | 1,25 | 1,27 |
Trieda | POC | PPA | PVC | PIG | PRI | PDA | PVA | REG | RGV | RGD | RSV | RGZ | RVK | RSZ | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A | 1,5 | ||||||||||||||
3.B | 1,33 | ||||||||||||||
4 | 1,32 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
MŠ1 | |||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
MŠ3 | |||||||||||||||
9 |
Trieda | RPYRPV | SLY | SJL | SPR | SEE | TEH | THD | TSV | TEV | TRH | VEC | VLA | VUM | VYV | VVjP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A | 1,57 | 1 | 1,29 | ||||||||||||
3.B | 1,73 | 1 | 1,2 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1,95 | ||||||||||||
5 | 2,2 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 2,38 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 2,33 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 1,87 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1,29 | 1 | |||||||||||||
MŠ1 | |||||||||||||||
2 | 1,22 | 1 | |||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
MŠ3 | |||||||||||||||
9 | 2,23 | 1 | 1,09 |
Trieda | VNP | VVP | ZTV | ZEM |
---|---|---|---|---|
3.A | ||||
3.B | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
1 | ||||
MŠ1 | ||||
2 | ||||
MŠ2 | ||||
MŠ3 | ||||
9 |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
3.A | 14 | 14 | 0 | 0 |
3.B | 16 | 16 | 0 | 0 |
4 | 19 | 19 | 0 | 0 |
5 | 15 | 15 | 0 | 0 |
6 | 13 | 13 | 0 | 0 |
7 | 13 | 11 | 1 | 1 |
8 | 16 | 15 | 0 | 1 |
1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
MŠ1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
MŠ2 | 21 | 0 | 0 | 21 |
MŠ3 | 22 | 0 | 0 | 22 |
9 | 22 | 22 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Anglický | 11 | JUDr. Zuzana Vilim Sedláková | |
Čitateľský | 19 | Mgr. Mária Kopáčová | |
Dramatický | 40 | Mgr. Katarína Rothová | |
Kreatívna práca s legom | 14 | Mgr. Miroslav Dugas | |
Krúžok hier | 9 | Mgr. Kvetoslava Cvanigová | |
Šikovníček | 14 | Mgr. Andrea Pilátová | |
Školský klub | 25 | Mgr. Eva Lešundáková | |
Športový | 38 | Mgr. Matúš Rodák | |
Turistický 1 | 14 | Mgr. Anna Nahalková | |
Turistický 2 | 15 | Mgr. Eva Hurčalová |
Vypracoval: PaedDr. Anna Hroboňová
V Šuňave, 19. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage